linkRai 구성표
| 구분 | 소프트웨어 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 개인 | LinkRai Personal Edition(PE) | 제조사 무료 배포 정책에 따름 | |
| 기업 | LinkRai Enterprise Edition Windows Home |
1User 단위 | 구축형 |
| LinkRai Enterprise Edition Windows Pro |
|||
| LinkRai 관리 SW | 2Core 단위 | 최소 8core 이상 권장 | |
| LinkRai 관리 Server HW | Appliance | 서버사양에 따라 차등 | |
| LinkRai Enterprise Edition Windows Home |
1User단위 | Cloud 1년 구독형 | |
| LinkRai Enterprise Edition Windows Pro |
|||
| LinkRai 관리 SW | 50User | ||
| 100User | |||
| 500User | |||
| 1,000User | |||
| 기업 | LinkRai MC노드 | - | |
| 망연계 | CDS LinkRai (1G) | 2대 1set | |
| CDS LinkRai (10G) | |||
linkRai 지원방식
| 구분 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 설명 | 개인 무료버전 | 기업 버전 | |
| 서비스 방식 | 클라우드 | 클라우드 | 구축 |
| 대상 | 개인 | 공공, 국방, 금융, 기업등 | |
| 비용 방식 | PE (무료라이선스) | 구독형 | 구축형 |
| 관리 SW | X | O | |
| 관리 HW | X | X | O |
| 프라이빗 모드 지원 (회원정보, 백업데이터 등 데이터 기관 자체 보관) |
X | O | |
| 광고 | O | X | X |
| 관리자 기능 | X | O | O |
| 결재기능 | X | O | O |
| USB 보안 | X | O | O |
| 개인정보탐지 | X | O | O |
| 기타보안기능 | X | O | O |
| 백업서비스 | X | O | O |
| 서비스용량 | 500M(증설 시 유료) | 1G | 구축 서버에 따름 |
| 백업서비스용량 | 유료정책에 따름 | 1G | |
시스템 이중화



